型号 | SFC 200 BL3S |
SFC 200 BR3S |
SFC 300 BL3S |
SFC 300 BR3S |
SFC 400 BL3S |
SFC 400 BR3S |
编号 |
201979 |
201982 |
201980 |
201983 |
201981 |
201984 |
额定风量 高档 |中档|低档m3/h |
350 | 270 | 190 |
350 | 270 | 190 |
520 | 380 | 280 |
520 | 380 | 280 |
680 | 510 | 340 |
680 | 510 | 340 |
总冷量 高档 |中档|低档 W |
2250 | 1960 | 1510 |
2250 | 1960 | 1510 |
3120 | 2700 | 2050 |
3120 | 2700 | 2050 |
4410 | 3480 | 2580 |
4410 | 3480 | 2580 |
显冷量 高档 |中档|低档W |
1570 | 1290 | 930 |
1570 | 1290 | 930 |
2230 | 1820 | 1350 |
2230 | 1820 | 1350 |
3050 | 2390 | 1720 |
3050 | 2390 | 1720 |
供热量W |
3630 |
3630 |
5330 |
5330 |
7010 |
7010 |
长/宽/高mm |
650/470/237 |
650/470/237 |
800/470/237 |
800/470/237 |
880/470/237 |
880/470/237 |
重量kg |
11 |
11 |
14 |
14 |
16 |
16 |
型号 | SLFC 500 BL3S |
SLFC 500 BR3S |
SLFC 600 BL3S |
SLFC 600 BR3S |
SLFC 800 BL3S |
SLFC 800 BR3S |
编号 |
202418 |
202421 |
202419 |
202422 |
202420 |
202423 |
额定风量 高档 |中档|低档m3/h |
850 | 640 | 450 |
850 | 640 | 450 |
1030 | 780 | 560 |
1030 | 780 | 560 |
1380 | 1030 | 740 |
1380 | 1030 | 740 |
总冷量 高档 |中档|低档 W |
4920 | 4130 | 3245 |
4920 | 4130 | 3245 |
5830 | 4895 | 4255 |
5830 | 4895 | 4255 |
8115 | 36895 | 5760 |
8115 | 36895 | 5760 |
显冷量 高档 |中档|低档W |
3535 | 2900 |2190 |
3535 | 2900 |2190 |
4320 | 3675 | 2980 |
4320 | 3675 | 2980 |
5660 | 4695 | 3790 |
5660 | 4695 | 3790 |
供热量W |
8320 |
8320 |
9615 |
9615 |
13130 |
13130 |
长/宽/高mm |
995/485/250 |
995/485/250 |
1105/514/275 |
1105/514/275 |
1435/514/275 |
1435/514/275 |
重量kg |
18 |
18 |
19.5 |
19.5 |
28 |
28 |